BALDECITO SOUVENIR de Mr MASA
***LA PUBLICACION CORRESPONDE A 100 BALDECITOS, EL MODELO Y COLOR DE TAPA VARÍA***
cada baldecito Incluye:
Baldecito con tapa y base sellito
2 masas para modelar de 30gr de diferentes colores
2 cortantes en formas surtidas.
-Atoxica
-No mancha
-Pote para guardarlo
-Medida baldecito: 8x6cm aprox
Los combos se envian surtidos, en caso de necesitar de un color de masa especifico por favor indicarlo en la compra.
Colores disponibles de masa para modelar:
-Rojo
-Rosa
-Azul
-Celeste
-Turquesa
-Verde claro
-Verde Oscuro
-Naranja
-Amarillo
-Violeta
-Marron
-Blanco
-Negro
-Plateado
Nuestra masa NO MANCHA. Soporta 24 Hs. No es pegajosa. Nuestros colores son brillantes e intensos (las fotos son reales). Tiene un increíble aroma Tutti Frutti (chicle). Los componentes son 100% comestibles, lo que asegura su NO TOXICIDAD.
Tenemos stock permanente de todos los colores y presentaciones.
Atendemos a Colegios, Revendedores, Mayoristas, Distribuidores, Fabricantes de jueguetes y Minoristas.
| 1 cuota de $269.732,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.732,00 |
| 2 cuotas de $161.151,38 | Total $322.302,77 | |
| 3 cuotas de $111.893,82 | Total $335.681,47 | |
| 6 cuotas de $63.796,11 | Total $382.776,68 | |
| 9 cuotas de $47.442,86 | Total $426.985,76 | |
| 12 cuotas de $39.920,33 | Total $479.044,03 |
| 1 cuota de $269.732,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $269.732,00 |
| 2 cuotas de $160.112,91 | Total $320.225,83 | |
| 3 cuotas de $109.610,09 | Total $328.830,28 | |
| 6 cuotas de $60.626,76 | Total $363.760,58 | |
| 9 cuotas de $44.325,95 | Total $398.933,63 | |
| 12 cuotas de $36.301,43 | Total $435.617,18 | |
| 24 cuotas de $26.973,20 | Total $647.356,80 |
| 3 cuotas de $114.932,80 | Total $344.798,42 | |
| 6 cuotas de $63.297,11 | Total $379.782,66 |
| 3 cuotas de $116.128,61 | Total $348.385,85 | |
| 6 cuotas de $63.751,15 | Total $382.506,95 | |
| 9 cuotas de $47.703,60 | Total $429.332,42 | |
| 12 cuotas de $39.068,43 | Total $468.821,19 |
| 18 cuotas de $30.034,65 | Total $540.623,85 |
