BALDECITO SOUVENIR de Mr MASA
***LA PUBLICACION CORRESPONDE A 100 BALDECITOS, EL MODELO Y COLOR DE TAPA VARÍA***
cada baldecito Incluye:
Baldecito con tapa y base sellito
2 masas para modelar de 30gr de diferentes colores
2 cortantes en formas surtidas.
-Atoxica
-No mancha
-Pote para guardarlo
-Medida baldecito: 8x6cm aprox
Los combos se envian surtidos, en caso de necesitar de un color de masa especifico por favor indicarlo en la compra.
Colores disponibles de masa para modelar:
-Rojo
-Rosa
-Azul
-Celeste
-Turquesa
-Verde claro
-Verde Oscuro
-Naranja
-Amarillo
-Violeta
-Marron
-Blanco
-Negro
-Plateado
Nuestra masa NO MANCHA. Soporta 24 Hs. No es pegajosa. Nuestros colores son brillantes e intensos (las fotos son reales). Tiene un increíble aroma Tutti Frutti (chicle). Los componentes son 100% comestibles, lo que asegura su NO TOXICIDAD.
Tenemos stock permanente de todos los colores y presentaciones.
Atendemos a Colegios, Revendedores, Mayoristas, Distribuidores, Fabricantes de jueguetes y Minoristas.
| 1 cuota de $259.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.000,00 |
| 2 cuotas de $154.739,55 | Total $309.479,10 | |
| 3 cuotas de $107.441,83 | Total $322.325,50 | |
| 6 cuotas de $61.257,81 | Total $367.546,90 | |
| 9 cuotas de $45.555,22 | Total $409.997,00 | |
| 12 cuotas de $38.332,00 | Total $459.984,00 |
| 1 cuota de $259.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.000,00 |
| 2 cuotas de $153.742,40 | Total $307.484,80 | |
| 3 cuotas de $105.248,96 | Total $315.746,90 | |
| 6 cuotas de $58.214,56 | Total $349.287,40 | |
| 9 cuotas de $42.562,33 | Total $383.061,00 | |
| 12 cuotas de $34.857,08 | Total $418.285,00 | |
| 24 cuotas de $25.900,00 | Total $621.600,00 |
| 3 cuotas de $110.359,90 | Total $331.079,70 | |
| 6 cuotas de $60.778,66 | Total $364.672,00 |
| 3 cuotas de $111.508,13 | Total $334.524,40 | |
| 6 cuotas de $61.214,65 | Total $367.287,90 | |
| 9 cuotas de $45.805,58 | Total $412.250,30 | |
| 12 cuotas de $37.513,99 | Total $450.167,90 |
| 18 cuotas de $28.839,65 | Total $519.113,70 |
